اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:12 | 12:42 | 15:17 | 18:02 | 20:06 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:09 | 12:42 | 15:19 | 18:04 | 20:08 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:06 | 12:42 | 15:20 | 18:06 | 20:11 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:04 | 12:42 | 15:22 | 18:09 | 20:13 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:01 | 12:41 | 15:24 | 18:11 | 20:16 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:58 | 12:41 | 15:25 | 18:13 | 20:18 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:55 | 12:41 | 15:27 | 18:16 | 20:21 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:52 | 12:41 | 15:29 | 18:18 | 20:23 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:49 | 13:40 | 16:30 | 19:20 | 21:26 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:46 | 13:40 | 16:32 | 19:23 | 21:28 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:42 | 13:40 | 16:33 | 19:25 | 21:31 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:39 | 13:40 | 16:35 | 19:27 | 21:33 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:36 | 13:39 | 16:36 | 19:30 | 21:36 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:33 | 13:39 | 16:38 | 19:32 | 21:39 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:30 | 13:39 | 16:39 | 19:34 | 21:41 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:26 | 13:39 | 16:41 | 19:36 | 21:44 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:23 | 13:38 | 16:42 | 19:39 | 21:47 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:20 | 13:38 | 16:44 | 19:41 | 21:49 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:16 | 13:38 | 16:45 | 19:43 | 21:52 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:13 | 13:37 | 16:47 | 19:45 | 21:55 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:09 | 13:37 | 16:48 | 19:48 | 21:58 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:06 | 13:37 | 16:50 | 19:50 | 22:01 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:02 | 13:37 | 16:51 | 19:52 | 22:03 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:59 | 13:36 | 16:52 | 19:55 | 22:06 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:55 | 13:36 | 16:54 | 19:57 | 22:09 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:51 | 13:36 | 16:55 | 19:59 | 22:12 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:47 | 13:35 | 16:56 | 20:01 | 22:15 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:44 | 13:35 | 16:58 | 20:04 | 22:19 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:40 | 13:35 | 16:59 | 20:06 | 22:22 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:36 | 13:34 | 17:00 | 20:08 | 22:25 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى