اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:32 | 12:48 | 15:44 | 18:20 | 19:58 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:30 | 12:47 | 15:45 | 18:21 | 20:00 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:28 | 12:47 | 15:46 | 18:23 | 20:01 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:26 | 12:47 | 15:47 | 18:24 | 20:03 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:24 | 12:47 | 15:48 | 18:26 | 20:04 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:22 | 12:46 | 15:49 | 18:27 | 20:06 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:20 | 12:46 | 15:50 | 18:29 | 20:08 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:18 | 12:46 | 15:51 | 18:31 | 20:09 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 06:15 | 13:46 | 16:52 | 19:32 | 21:11 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 06:13 | 13:45 | 16:53 | 19:34 | 21:12 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 06:11 | 13:45 | 16:54 | 19:35 | 21:14 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 06:09 | 13:45 | 16:55 | 19:37 | 21:16 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 06:07 | 13:45 | 16:56 | 19:38 | 21:17 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 06:05 | 13:44 | 16:57 | 19:40 | 21:19 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 06:02 | 13:44 | 16:58 | 19:41 | 21:21 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 06:00 | 13:44 | 16:59 | 19:43 | 21:22 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:58 | 13:44 | 17:00 | 19:44 | 21:24 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:56 | 13:43 | 17:01 | 19:46 | 21:26 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:53 | 13:43 | 17:02 | 19:47 | 21:27 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:51 | 13:43 | 17:03 | 19:49 | 21:29 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:49 | 13:42 | 17:04 | 19:50 | 21:31 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:46 | 13:42 | 17:04 | 19:52 | 21:32 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:44 | 13:42 | 17:05 | 19:53 | 21:34 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:41 | 13:41 | 17:06 | 19:55 | 21:36 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:39 | 13:41 | 17:07 | 19:56 | 21:38 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:37 | 13:41 | 17:08 | 19:58 | 21:40 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:34 | 13:41 | 17:09 | 19:59 | 21:41 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:32 | 13:40 | 17:09 | 20:01 | 21:43 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:29 | 13:40 | 17:10 | 20:02 | 21:45 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:27 | 13:40 | 17:11 | 20:04 | 21:47 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى