اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:42 | 12:48 | 16:04 | 18:33 | 19:50 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:41 | 12:48 | 16:04 | 18:34 | 19:51 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:39 | 12:48 | 16:05 | 18:35 | 19:51 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:38 | 12:47 | 16:05 | 18:36 | 19:52 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:37 | 12:47 | 16:06 | 18:36 | 19:53 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:36 | 12:47 | 16:06 | 18:37 | 19:54 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:35 | 12:47 | 16:06 | 18:38 | 19:54 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:33 | 12:46 | 16:07 | 18:39 | 19:55 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:32 | 12:46 | 16:07 | 18:39 | 19:56 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:31 | 12:46 | 16:07 | 18:40 | 19:57 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:30 | 12:46 | 16:08 | 18:41 | 19:57 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:28 | 12:45 | 16:08 | 18:42 | 19:58 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:27 | 12:45 | 16:08 | 18:42 | 19:59 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:26 | 12:45 | 16:08 | 18:43 | 20:00 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:25 | 12:45 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:23 | 12:44 | 16:09 | 18:44 | 20:01 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:22 | 12:44 | 16:09 | 18:45 | 20:02 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:21 | 12:44 | 16:09 | 18:46 | 20:03 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:19 | 12:43 | 16:10 | 18:47 | 20:03 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:18 | 12:43 | 16:10 | 18:47 | 20:04 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:17 | 12:43 | 16:10 | 18:48 | 20:05 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:15 | 12:42 | 16:10 | 18:49 | 20:06 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:14 | 12:42 | 16:10 | 18:49 | 20:06 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:12 | 12:42 | 16:10 | 18:50 | 20:07 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:11 | 12:42 | 16:11 | 18:51 | 20:08 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:10 | 12:41 | 16:11 | 18:51 | 20:09 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:08 | 12:41 | 16:11 | 18:52 | 20:09 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:07 | 12:41 | 16:11 | 18:53 | 20:10 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:05 | 12:40 | 16:11 | 18:53 | 20:11 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:04 | 12:40 | 16:11 | 18:54 | 20:12 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى