اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 06:16 | 13:29 | 16:46 | 19:15 | 20:33 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 06:15 | 13:28 | 16:46 | 19:16 | 20:33 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 06:14 | 13:28 | 16:47 | 19:17 | 20:34 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 06:12 | 13:28 | 16:47 | 19:17 | 20:35 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 06:11 | 13:28 | 16:47 | 19:18 | 20:35 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 06:10 | 13:27 | 16:48 | 19:19 | 20:36 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 06:09 | 13:27 | 16:48 | 19:19 | 20:37 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 06:08 | 13:27 | 16:48 | 19:20 | 20:37 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 06:07 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:38 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 06:06 | 13:26 | 16:49 | 19:21 | 20:39 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 06:04 | 13:26 | 16:49 | 19:22 | 20:39 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 06:03 | 13:26 | 16:49 | 19:23 | 20:40 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 06:02 | 13:26 | 16:49 | 19:23 | 20:40 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 06:01 | 13:25 | 16:49 | 19:24 | 20:41 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 06:00 | 13:25 | 16:50 | 19:25 | 20:42 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:58 | 13:25 | 16:50 | 19:25 | 20:42 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:57 | 13:25 | 16:50 | 19:26 | 20:43 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:56 | 13:24 | 16:50 | 19:26 | 20:44 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:54 | 13:24 | 16:50 | 19:27 | 20:45 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:53 | 13:24 | 16:50 | 19:28 | 20:45 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:52 | 13:23 | 16:50 | 19:28 | 20:46 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:51 | 13:23 | 16:51 | 19:29 | 20:47 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:49 | 13:23 | 16:51 | 19:30 | 20:47 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:48 | 13:22 | 16:51 | 19:30 | 20:48 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:47 | 13:22 | 16:51 | 19:31 | 20:49 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:45 | 13:22 | 16:51 | 19:31 | 20:49 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:44 | 13:22 | 16:51 | 19:32 | 20:50 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:43 | 13:21 | 16:51 | 19:33 | 20:51 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:41 | 13:21 | 16:51 | 19:33 | 20:51 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:40 | 13:21 | 16:51 | 19:34 | 20:52 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى