اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:06 | 12:18 | 15:38 | 18:09 | 19:39 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:05 | 12:18 | 15:38 | 18:09 | 19:39 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:05 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:40 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:04 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:40 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:03 | 12:17 | 15:39 | 18:11 | 19:41 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:02 | 12:17 | 15:39 | 18:11 | 19:41 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:01 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:42 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:00 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:42 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:59 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:43 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:58 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:43 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:57 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:56 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:55 | 12:15 | 15:39 | 18:14 | 19:44 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:54 | 12:15 | 15:39 | 18:15 | 19:45 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:53 | 12:15 | 15:39 | 18:15 | 19:45 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:52 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:51 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:50 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:46 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:49 | 12:14 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:48 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:47 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:46 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:45 | 12:13 | 15:38 | 18:18 | 19:48 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:44 | 12:12 | 15:38 | 18:19 | 19:49 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:43 | 12:12 | 15:38 | 18:19 | 19:49 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:42 | 12:12 | 15:37 | 18:20 | 19:50 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:41 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:50 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:40 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:50 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:39 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:51 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:38 | 12:10 | 15:37 | 18:21 | 19:51 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
امساكية رمضان في مسقط
امساكية رمضان في الداخلية
امساكية رمضان في الظاهرة
امساكية رمضان في شمال الباطنة
امساكية رمضان في جنوب الباطنة
امساكية رمضان في البريمي
امساكية رمضان في الوسطى
امساكية رمضان في شمال الشرقية
امساكية رمضان في جنوب الشرقية
امساكية رمضان في ظفار
امساكية رمضان في مسندم
امساكية رمضان في عبري
امساكية رمضان في صور
امساكية رمضان في صحم
امساكية رمضان في صلالة
امساكية رمضان في بركاء