امساكية شهر رمضان في جنوب الباطنة - سلطنة عمان

امساكية شهر رمضان 1445 - 2024 في جنوب الباطنة - سلطنة عمان اليوم الاربعاء 25 جُمادى الأولى 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 05:14 12:26 15:45 18:16 19:46
الاحد 02 02-03-2025 05:13 12:26 15:46 18:17 19:47
الاثنين 03 03-03-2025 05:12 12:25 15:46 18:17 19:47
الثلاثاء 04 04-03-2025 05:11 12:25 15:46 18:18 19:48
الاربعاء 05 05-03-2025 05:10 12:25 15:46 18:18 19:48
الخميس 06 06-03-2025 05:09 12:25 15:46 18:19 19:49
الجمعة 07 07-03-2025 05:08 12:24 15:46 18:19 19:49
السبت 08 08-03-2025 05:07 12:24 15:46 18:19 19:49
الاحد 09 09-03-2025 05:06 12:24 15:46 18:20 19:50
الاثنين 10 10-03-2025 05:05 12:24 15:46 18:20 19:50
الثلاثاء 11 11-03-2025 05:05 12:23 15:46 18:21 19:51
الاربعاء 12 12-03-2025 05:04 12:23 15:46 18:21 19:51
الخميس 13 13-03-2025 05:03 12:23 15:46 18:22 19:52
الجمعة 14 14-03-2025 05:02 12:23 15:46 18:22 19:52
السبت 15 15-03-2025 05:01 12:22 15:46 18:23 19:53
الاحد 16 16-03-2025 05:00 12:22 15:46 18:23 19:53
الاثنين 17 17-03-2025 04:59 12:22 15:46 18:23 19:53
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:57 12:21 15:46 18:24 19:54
الاربعاء 19 19-03-2025 04:56 12:21 15:46 18:24 19:54
الخميس 20 20-03-2025 04:55 12:21 15:46 18:25 19:55
الجمعة 21 21-03-2025 04:54 12:21 15:46 18:25 19:55
السبت 22 22-03-2025 04:53 12:20 15:46 18:25 19:55
الاحد 23 23-03-2025 04:52 12:20 15:45 18:26 19:56
الاثنين 24 24-03-2025 04:51 12:20 15:45 18:26 19:56
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:50 12:19 15:45 18:27 19:57
الاربعاء 26 26-03-2025 04:49 12:19 15:45 18:27 19:57
الخميس 27 27-03-2025 04:48 12:19 15:45 18:27 19:57
الجمعة 28 28-03-2025 04:47 12:18 15:45 18:28 19:58
السبت 29 29-03-2025 04:46 12:18 15:45 18:28 19:58
الاحد 30 30-03-2025 04:45 12:18 15:44 18:29 19:59
تاريخ اليوم هجري
25 جُمادى الأولى 1446
25-5-1446
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
27 نوفمبر 2024
27-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى