اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:46 | 11:52 | 15:08 | 17:38 | 18:54 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:45 | 11:52 | 15:08 | 17:38 | 18:55 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:44 | 11:51 | 15:09 | 17:39 | 18:55 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:42 | 11:51 | 15:09 | 17:40 | 18:56 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:41 | 11:51 | 15:09 | 17:41 | 18:57 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:40 | 11:51 | 15:10 | 17:41 | 18:57 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:39 | 11:51 | 15:10 | 17:42 | 18:58 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:38 | 11:50 | 15:10 | 17:43 | 18:59 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:36 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 19:00 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:35 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 19:00 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:34 | 11:50 | 15:11 | 17:45 | 19:01 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:33 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 19:02 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:32 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 19:02 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:30 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 19:03 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:29 | 11:48 | 15:12 | 17:48 | 19:04 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:28 | 11:48 | 15:13 | 17:48 | 19:05 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:26 | 11:48 | 15:13 | 17:49 | 19:05 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:25 | 11:48 | 15:13 | 17:50 | 19:06 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:24 | 11:47 | 15:13 | 17:50 | 19:07 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:22 | 11:47 | 15:13 | 17:51 | 19:08 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:21 | 11:47 | 15:14 | 17:52 | 19:08 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:20 | 11:46 | 15:14 | 17:52 | 19:09 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:18 | 11:46 | 15:14 | 17:53 | 19:10 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:17 | 11:46 | 15:14 | 17:54 | 19:10 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:16 | 11:46 | 15:14 | 17:54 | 19:11 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:14 | 11:45 | 15:14 | 17:55 | 19:12 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:13 | 11:45 | 15:14 | 17:56 | 19:13 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:11 | 11:45 | 15:14 | 17:56 | 19:14 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:10 | 11:44 | 15:15 | 17:57 | 19:14 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:09 | 11:44 | 15:15 | 17:58 | 19:15 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى