اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:06 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 20:04 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:05 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 20:05 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:04 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 20:05 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:03 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 20:05 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:02 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 20:06 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:01 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 20:06 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:00 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 20:07 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:00 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 20:07 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:59 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 20:08 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:58 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 20:08 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:57 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 20:09 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:56 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 20:09 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:55 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 20:09 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:54 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 20:10 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:53 | 12:10 | 15:34 | 18:10 | 20:10 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:52 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 20:11 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:51 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 20:11 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:50 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:49 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:48 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:47 | 12:08 | 15:33 | 18:13 | 20:13 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:46 | 12:08 | 15:33 | 18:13 | 20:13 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:45 | 12:08 | 15:33 | 18:14 | 20:14 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:44 | 12:07 | 15:33 | 18:14 | 20:14 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:42 | 12:07 | 15:33 | 18:14 | 20:14 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:41 | 12:07 | 15:33 | 18:15 | 20:15 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:40 | 12:06 | 15:33 | 18:15 | 20:15 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:39 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 20:16 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:38 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 20:16 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:37 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 20:16 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى