امساكية شهر رمضان في ولاية الشمالية - السودان

امساكية شهر رمضان 1445 - 2024 في ولاية الشمالية - السودان اليوم السبت 7 جُمادى الأولى 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 05:01 12:13 15:34 18:06 19:17
الاحد 02 02-03-2025 05:00 12:13 15:34 18:07 19:18
الاثنين 03 03-03-2025 04:59 12:13 15:34 18:07 19:18
الثلاثاء 04 04-03-2025 04:59 12:13 15:34 18:07 19:18
الاربعاء 05 05-03-2025 04:58 12:12 15:34 18:08 19:18
الخميس 06 06-03-2025 04:57 12:12 15:34 18:08 19:19
الجمعة 07 07-03-2025 04:56 12:12 15:34 18:08 19:19
السبت 08 08-03-2025 04:56 12:12 15:34 18:09 19:19
الاحد 09 09-03-2025 04:55 12:11 15:34 18:09 19:20
الاثنين 10 10-03-2025 04:54 12:11 15:34 18:09 19:20
الثلاثاء 11 11-03-2025 04:53 12:11 15:33 18:09 19:20
الاربعاء 12 12-03-2025 04:52 12:11 15:33 18:10 19:20
الخميس 13 13-03-2025 04:52 12:10 15:33 18:10 19:21
الجمعة 14 14-03-2025 04:51 12:10 15:33 18:10 19:21
السبت 15 15-03-2025 04:50 12:10 15:33 18:11 19:21
الاحد 16 16-03-2025 04:49 12:09 15:32 18:11 19:22
الاثنين 17 17-03-2025 04:48 12:09 15:32 18:11 19:22
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:47 12:09 15:32 18:11 19:22
الاربعاء 19 19-03-2025 04:46 12:09 15:32 18:12 19:22
الخميس 20 20-03-2025 04:46 12:08 15:32 18:12 19:23
الجمعة 21 21-03-2025 04:45 12:08 15:31 18:12 19:23
السبت 22 22-03-2025 04:44 12:08 15:31 18:12 19:23
الاحد 23 23-03-2025 04:43 12:07 15:31 18:13 19:24
الاثنين 24 24-03-2025 04:42 12:07 15:30 18:13 19:24
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:41 12:07 15:30 18:13 19:24
الاربعاء 26 26-03-2025 04:40 12:06 15:30 18:13 19:25
الخميس 27 27-03-2025 04:39 12:06 15:29 18:14 19:25
الجمعة 28 28-03-2025 04:38 12:06 15:29 18:14 19:25
السبت 29 29-03-2025 04:37 12:06 15:29 18:14 19:26
الاحد 30 30-03-2025 04:36 12:05 15:28 18:14 19:26
تاريخ اليوم هجري
7 جُمادى الأولى 1446
7-5-1446
اليوم
السبت
تاريخ اليوم ميلادي
9 نوفمبر 2024
9-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى