امساكية شهر رمضان في ولاية نهر النيل - السودان

امساكية شهر رمضان 1445 - 2024 في ولاية نهر النيل - السودان اليوم الثلاثاء 1 جُمادى الآخرة 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 04:45 11:58 15:19 17:52 19:02
الاحد 02 02-03-2025 04:45 11:58 15:19 17:53 19:03
الاثنين 03 03-03-2025 04:44 11:58 15:19 17:53 19:03
الثلاثاء 04 04-03-2025 04:43 11:57 15:19 17:53 19:03
الاربعاء 05 05-03-2025 04:43 11:57 15:19 17:53 19:03
الخميس 06 06-03-2025 04:42 11:57 15:18 17:54 19:04
الجمعة 07 07-03-2025 04:41 11:57 15:18 17:54 19:04
السبت 08 08-03-2025 04:41 11:56 15:18 17:54 19:04
الاحد 09 09-03-2025 04:40 11:56 15:18 17:54 19:04
الاثنين 10 10-03-2025 04:39 11:56 15:18 17:55 19:04
الثلاثاء 11 11-03-2025 04:39 11:56 15:17 17:55 19:05
الاربعاء 12 12-03-2025 04:38 11:55 15:17 17:55 19:05
الخميس 13 13-03-2025 04:37 11:55 15:17 17:55 19:05
الجمعة 14 14-03-2025 04:36 11:55 15:17 17:55 19:05
السبت 15 15-03-2025 04:35 11:55 15:16 17:56 19:05
الاحد 16 16-03-2025 04:35 11:54 15:16 17:56 19:06
الاثنين 17 17-03-2025 04:34 11:54 15:16 17:56 19:06
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:33 11:54 15:15 17:56 19:06
الاربعاء 19 19-03-2025 04:32 11:53 15:15 17:56 19:06
الخميس 20 20-03-2025 04:31 11:53 15:15 17:57 19:07
الجمعة 21 21-03-2025 04:31 11:53 15:14 17:57 19:07
السبت 22 22-03-2025 04:30 11:52 15:14 17:57 19:07
الاحد 23 23-03-2025 04:29 11:52 15:14 17:57 19:07
الاثنين 24 24-03-2025 04:28 11:52 15:13 17:57 19:07
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:27 11:52 15:13 17:58 19:08
الاربعاء 26 26-03-2025 04:26 11:51 15:13 17:58 19:08
الخميس 27 27-03-2025 04:26 11:51 15:12 17:58 19:08
الجمعة 28 28-03-2025 04:25 11:51 15:12 17:58 19:08
السبت 29 29-03-2025 04:24 11:50 15:11 17:58 19:09
الاحد 30 30-03-2025 04:23 11:50 15:11 17:59 19:09
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى