امساكية شهر رمضان في ولاية غرب كردفان - السودان

امساكية شهر رمضان 1445 - 2024 في ولاية غرب كردفان - السودان اليوم الثلاثاء 1 جُمادى الآخرة 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 05:06 12:19 15:40 18:16 19:25
الاحد 02 02-03-2025 05:05 12:19 15:39 18:16 19:25
الاثنين 03 03-03-2025 05:05 12:19 15:39 18:16 19:25
الثلاثاء 04 04-03-2025 05:04 12:19 15:39 18:17 19:25
الاربعاء 05 05-03-2025 05:04 12:18 15:38 18:17 19:25
الخميس 06 06-03-2025 05:03 12:18 15:38 18:17 19:25
الجمعة 07 07-03-2025 05:03 12:18 15:38 18:17 19:25
السبت 08 08-03-2025 05:02 12:18 15:37 18:17 19:25
الاحد 09 09-03-2025 05:02 12:17 15:37 18:17 19:25
الاثنين 10 10-03-2025 05:01 12:17 15:37 18:17 19:26
الثلاثاء 11 11-03-2025 05:00 12:17 15:36 18:17 19:26
الاربعاء 12 12-03-2025 05:00 12:17 15:36 18:17 19:26
الخميس 13 13-03-2025 04:59 12:16 15:35 18:17 19:26
الجمعة 14 14-03-2025 04:59 12:16 15:35 18:18 19:26
السبت 15 15-03-2025 04:58 12:16 15:34 18:18 19:26
الاحد 16 16-03-2025 04:57 12:16 15:34 18:18 19:26
الاثنين 17 17-03-2025 04:57 12:15 15:33 18:18 19:26
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:56 12:15 15:33 18:18 19:26
الاربعاء 19 19-03-2025 04:55 12:15 15:32 18:18 19:26
الخميس 20 20-03-2025 04:55 12:14 15:32 18:18 19:26
الجمعة 21 21-03-2025 04:54 12:14 15:31 18:18 19:26
السبت 22 22-03-2025 04:53 12:14 15:31 18:18 19:26
الاحد 23 23-03-2025 04:53 12:14 15:30 18:18 19:26
الاثنين 24 24-03-2025 04:52 12:13 15:30 18:18 19:27
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:51 12:13 15:29 18:18 19:27
الاربعاء 26 26-03-2025 04:51 12:13 15:29 18:18 19:27
الخميس 27 27-03-2025 04:50 12:12 15:28 18:18 19:27
الجمعة 28 28-03-2025 04:49 12:12 15:27 18:18 19:27
السبت 29 29-03-2025 04:48 12:12 15:27 18:18 19:27
الاحد 30 30-03-2025 04:48 12:11 15:26 18:18 19:27
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى