اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:36 | 12:46 | 15:59 | 18:28 | 20:28 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:35 | 12:46 | 15:59 | 18:29 | 20:29 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:33 | 12:45 | 16:00 | 18:30 | 20:30 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:32 | 12:45 | 16:00 | 18:31 | 20:31 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:31 | 12:45 | 16:01 | 18:32 | 20:32 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:29 | 12:45 | 16:01 | 18:33 | 20:33 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:28 | 12:44 | 16:02 | 18:34 | 20:34 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:27 | 12:44 | 16:02 | 18:35 | 20:35 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:25 | 12:44 | 16:03 | 18:36 | 20:36 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:24 | 12:44 | 16:03 | 18:37 | 20:37 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:22 | 12:43 | 16:04 | 18:37 | 20:37 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:21 | 12:43 | 16:04 | 18:38 | 20:38 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:20 | 12:43 | 16:04 | 18:39 | 20:39 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:18 | 12:43 | 16:05 | 18:40 | 20:40 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:17 | 12:42 | 16:05 | 18:41 | 20:41 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:15 | 12:42 | 16:06 | 18:42 | 20:42 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:14 | 12:42 | 16:06 | 18:43 | 20:43 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:12 | 12:41 | 16:06 | 18:44 | 20:44 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:11 | 12:41 | 16:07 | 18:44 | 20:44 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:09 | 12:41 | 16:07 | 18:45 | 20:45 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:07 | 12:41 | 16:07 | 18:46 | 20:46 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:06 | 12:40 | 16:08 | 18:47 | 20:47 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:04 | 12:40 | 16:08 | 18:48 | 20:48 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:03 | 12:40 | 16:08 | 18:49 | 20:49 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:01 | 12:39 | 16:09 | 18:49 | 20:49 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:00 | 12:39 | 16:09 | 18:50 | 20:50 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:58 | 12:39 | 16:09 | 18:51 | 20:51 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:56 | 12:38 | 16:10 | 18:52 | 20:52 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:55 | 12:38 | 16:10 | 18:53 | 20:53 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:53 | 12:38 | 16:10 | 18:54 | 20:54 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى