اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:24 | 12:32 | 15:44 | 18:14 | 19:35 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:23 | 12:31 | 15:44 | 18:15 | 19:36 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:21 | 12:31 | 15:45 | 18:16 | 19:37 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:20 | 12:31 | 15:45 | 18:17 | 19:38 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:19 | 12:31 | 15:46 | 18:18 | 19:38 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:17 | 12:30 | 15:47 | 18:18 | 19:39 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:16 | 12:30 | 15:47 | 18:19 | 19:40 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:14 | 12:30 | 15:48 | 18:20 | 19:41 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:13 | 12:30 | 15:48 | 18:21 | 19:42 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:11 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 19:43 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:10 | 12:29 | 15:49 | 18:23 | 19:44 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:08 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:45 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:07 | 12:29 | 15:50 | 18:25 | 19:46 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:05 | 12:28 | 15:50 | 18:26 | 19:47 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:04 | 12:28 | 15:51 | 18:27 | 19:48 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:02 | 12:28 | 15:51 | 18:28 | 19:49 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:01 | 12:28 | 15:52 | 18:29 | 19:50 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:59 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:51 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:58 | 12:27 | 15:52 | 18:30 | 19:52 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:56 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 19:53 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:55 | 12:26 | 15:53 | 18:32 | 19:54 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:53 | 12:26 | 15:54 | 18:33 | 19:55 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:51 | 12:26 | 15:54 | 18:34 | 19:56 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:50 | 12:25 | 15:54 | 18:35 | 19:57 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:48 | 12:25 | 15:55 | 18:36 | 19:58 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:47 | 12:25 | 15:55 | 18:36 | 19:59 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:45 | 12:25 | 15:55 | 18:37 | 20:00 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:43 | 12:24 | 15:56 | 18:38 | 20:01 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:42 | 12:24 | 15:56 | 18:39 | 20:02 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:40 | 12:24 | 15:56 | 18:40 | 20:03 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى