اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:44 | 11:47 | 14:40 | 17:17 | 18:46 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:42 | 11:47 | 14:41 | 17:19 | 18:47 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:40 | 11:47 | 14:43 | 17:21 | 18:49 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:37 | 11:47 | 14:44 | 17:22 | 18:51 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:35 | 11:47 | 14:45 | 17:24 | 18:52 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:33 | 11:46 | 14:46 | 17:26 | 18:54 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:31 | 11:46 | 14:47 | 17:27 | 18:56 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:29 | 11:46 | 14:48 | 17:29 | 18:57 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:27 | 11:46 | 14:49 | 17:30 | 18:59 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:25 | 11:45 | 14:50 | 17:32 | 19:01 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:22 | 11:45 | 14:51 | 17:34 | 19:02 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:20 | 11:45 | 14:53 | 17:35 | 19:04 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:18 | 11:44 | 14:54 | 17:37 | 19:06 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:16 | 11:44 | 14:55 | 17:39 | 19:08 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:13 | 11:44 | 14:56 | 17:40 | 19:09 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:11 | 11:44 | 14:57 | 17:42 | 19:11 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:09 | 11:43 | 14:58 | 17:43 | 19:13 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:06 | 11:43 | 14:59 | 17:45 | 19:14 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:04 | 11:43 | 15:00 | 17:47 | 19:16 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:02 | 11:42 | 15:01 | 17:48 | 19:18 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 03:59 | 11:42 | 15:02 | 17:50 | 19:20 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 03:57 | 11:42 | 15:02 | 17:51 | 19:21 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 03:54 | 11:42 | 15:03 | 17:53 | 19:23 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 03:52 | 11:41 | 15:04 | 17:54 | 19:25 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 03:50 | 11:41 | 15:05 | 17:56 | 19:27 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 03:47 | 11:41 | 15:06 | 17:58 | 19:29 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 03:45 | 11:40 | 15:07 | 17:59 | 19:31 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 03:42 | 11:40 | 15:08 | 18:01 | 19:32 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 03:40 | 11:40 | 15:09 | 18:02 | 19:34 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:37 | 12:39 | 16:10 | 19:04 | 20:36 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى