اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 06:05 | 13:12 | 16:25 | 18:55 | 20:14 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 06:03 | 13:12 | 16:26 | 18:56 | 20:15 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 06:02 | 13:11 | 16:26 | 18:57 | 20:16 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 06:01 | 13:11 | 16:27 | 18:58 | 20:17 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:59 | 13:11 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:58 | 13:11 | 16:28 | 18:59 | 20:19 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:57 | 13:10 | 16:28 | 19:00 | 20:20 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:55 | 13:10 | 16:29 | 19:01 | 20:21 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:54 | 13:10 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:53 | 13:10 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:51 | 13:09 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:50 | 13:09 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:48 | 13:09 | 16:31 | 19:05 | 20:25 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:47 | 13:09 | 16:31 | 19:06 | 20:26 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:45 | 13:08 | 16:32 | 19:07 | 20:27 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:44 | 13:08 | 16:32 | 19:08 | 20:28 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:42 | 13:08 | 16:32 | 19:09 | 20:29 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:41 | 13:07 | 16:33 | 19:10 | 20:29 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:40 | 13:07 | 16:33 | 19:10 | 20:30 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:38 | 13:07 | 16:33 | 19:11 | 20:31 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:36 | 13:07 | 16:34 | 19:12 | 20:32 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:35 | 13:06 | 16:34 | 19:13 | 20:33 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:33 | 13:06 | 16:34 | 19:14 | 20:34 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:32 | 13:06 | 16:35 | 19:15 | 20:35 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:30 | 13:05 | 16:35 | 19:15 | 20:36 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:29 | 13:05 | 16:35 | 19:16 | 20:37 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:27 | 13:05 | 16:35 | 19:17 | 20:38 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:26 | 13:04 | 16:36 | 19:18 | 20:39 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:24 | 13:04 | 16:36 | 19:19 | 20:40 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:23 | 13:04 | 16:36 | 19:19 | 20:41 |
تاريخ اليوم هجري
1 جُمادى الآخرة 1446
1-6-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
3 ديسمبر 2024
3-12-2024
امساكية رمضان في معسكر
امساكية رمضان في قسنطينه
امساكية رمضان في الجزائر
امساكية رمضان في عنابة
امساكية رمضان في تلمسان
امساكية رمضان في بليدا
امساكية رمضان في أدرار
امساكية رمضان في الشلف
امساكية رمضان في الأغواط
امساكية رمضان في أم البواقي
امساكية رمضان في باتنة
امساكية رمضان في بجاية
امساكية رمضان في بسكرة
امساكية رمضان في بشار
امساكية رمضان في البويرة
امساكية رمضان في تمنراست
امساكية رمضان في تمسة
امساكية رمضان في الجلفة
امساكية رمضان في سعيدة
امساكية رمضان في المسيلة
امساكية رمضان في وهران
امساكية رمضان في الطارف
امساكية رمضان في الوادي