امساكية شهر رمضان في نيودلهي - الهند

امساكية شهر رمضان 1447 - 2026 في نيودلهي - الهند اليوم الاربعاء 16 مُحَرَّم 1448

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 08-02-2027 05:45 12:35 15:42 18:06 19:26
الثلاثاء 2 09-02-2027 05:45 12:36 15:43 18:07 19:27
الاربعاء 3 10-02-2027 05:44 12:36 15:43 18:08 19:27
الخميس 4 11-02-2027 05:43 12:36 15:44 18:08 19:28
الجمعة 5 12-02-2027 05:43 12:36 15:44 18:09 19:29
السبت 6 13-02-2027 05:42 12:36 15:45 18:10 19:29
الاحد 7 14-02-2027 05:41 12:35 15:45 18:11 19:30
الاثنين 8 15-02-2027 05:41 12:35 15:46 18:11 19:31
الثلاثاء 9 16-02-2027 05:40 12:35 15:46 18:12 19:31
الاربعاء 10 17-02-2027 05:39 12:35 15:47 18:13 19:32
الخميس 11 18-02-2027 05:38 12:35 15:47 18:13 19:33
الجمعة 12 19-02-2027 05:38 12:35 15:48 18:14 19:33
السبت 13 20-02-2027 05:37 12:35 15:48 18:15 19:34
الاحد 14 21-02-2027 05:36 12:35 15:48 18:16 19:34
الاثنين 15 22-02-2027 05:35 12:35 15:49 18:16 19:35
الثلاثاء 16 23-02-2027 05:34 12:35 15:49 18:17 19:36
الاربعاء 17 24-02-2027 05:33 12:35 15:50 18:18 19:36
الخميس 18 25-02-2027 05:32 12:34 15:50 18:18 19:37
الجمعة 19 26-02-2027 05:31 12:34 15:50 18:19 19:38
السبت 20 27-02-2027 05:30 12:34 15:51 18:20 19:38
الاحد 21 28-02-2027 05:30 12:34 15:51 18:20 19:39
الاثنين 22 01-03-2027 05:29 12:34 15:51 18:21 19:39
الثلاثاء 23 02-03-2027 05:28 12:34 15:52 18:22 19:40
الاربعاء 24 03-03-2027 05:27 12:33 15:52 18:22 19:41
الخميس 25 04-03-2027 05:26 12:33 15:52 18:23 19:41
الجمعة 26 05-03-2027 05:24 12:33 15:52 18:24 19:42
السبت 27 06-03-2027 05:23 12:33 15:53 18:24 19:42
الاحد 28 07-03-2027 05:22 12:32 15:53 18:25 19:43
الاثنين 29 08-03-2027 05:21 12:32 15:53 18:25 19:44
تاريخ اليوم هجري
16 مُحَرَّم 1448
16-1-1448
اليوم
الاربعاء
تاريخ اليوم ميلادي
1 يوليو 2026
1-7-2026
إمساكية رمضان في المدن الأخرى