امساكية شهر رمضان في لاهاي - هولندا

امساكية شهر رمضان 1447 - 2026 في لاهاي - هولندا اليوم الاثنين 7 مُحَرَّم 1448

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 08-02-2027 06:17 12:57 15:13 17:43 19:32
الثلاثاء 2 09-02-2027 06:15 12:57 15:14 17:45 19:33
الاربعاء 3 10-02-2027 06:13 12:57 15:16 17:47 19:35
الخميس 4 11-02-2027 06:12 12:57 15:17 17:49 19:37
الجمعة 5 12-02-2027 06:10 12:57 15:19 17:51 19:38
السبت 6 13-02-2027 06:08 12:57 15:20 17:52 19:40
الاحد 7 14-02-2027 06:07 12:57 15:22 17:54 19:42
الاثنين 8 15-02-2027 06:05 12:57 15:23 17:56 19:43
الثلاثاء 9 16-02-2027 06:03 12:57 15:25 17:58 19:45
الاربعاء 10 17-02-2027 06:01 12:57 15:26 18:00 19:47
الخميس 11 18-02-2027 05:59 12:57 15:28 18:02 19:48
الجمعة 12 19-02-2027 05:58 12:57 15:29 18:04 19:50
السبت 13 20-02-2027 05:56 12:57 15:30 18:05 19:52
الاحد 14 21-02-2027 05:54 12:56 15:32 18:07 19:54
الاثنين 15 22-02-2027 05:52 12:56 15:33 18:09 19:55
الثلاثاء 16 23-02-2027 05:50 12:56 15:35 18:11 19:57
الاربعاء 17 24-02-2027 05:48 12:56 15:36 18:13 19:59
الخميس 18 25-02-2027 05:46 12:56 15:37 18:15 20:01
الجمعة 19 26-02-2027 05:44 12:56 15:39 18:16 20:02
السبت 20 27-02-2027 05:41 12:56 15:40 18:18 20:04
الاحد 21 28-02-2027 05:39 12:55 15:41 18:20 20:06
الاثنين 22 01-03-2027 05:37 12:55 15:43 18:22 20:08
الثلاثاء 23 02-03-2027 05:35 12:55 15:44 18:24 20:09
الاربعاء 24 03-03-2027 05:33 12:55 15:45 18:25 20:11
الخميس 25 04-03-2027 05:30 12:55 15:47 18:27 20:13
الجمعة 26 05-03-2027 05:28 12:54 15:48 18:29 20:15
السبت 27 06-03-2027 05:26 12:54 15:49 18:31 20:17
الاحد 28 07-03-2027 05:24 12:54 15:50 18:33 20:19
الاثنين 29 08-03-2027 05:21 12:54 15:52 18:34 20:20
تاريخ اليوم هجري
7 مُحَرَّم 1448
7-1-1448
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
22 يونيو 2026
22-6-2026
إمساكية رمضان في المدن الأخرى