اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:49 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:49 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:48 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:48 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:47 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:46 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:46 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:45 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:44 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 18:00 | 19:09 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:42 | 11:59 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:41 | 11:59 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:40 | 11:59 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:39 | 11:58 | 15:19 | 18:00 | 19:09 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:39 | 11:58 | 15:19 | 18:00 | 19:10 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:38 | 11:58 | 15:19 | 18:01 | 19:10 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:37 | 11:58 | 15:18 | 18:01 | 19:10 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:36 | 11:57 | 15:18 | 18:01 | 19:10 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:36 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:35 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:34 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:11 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:33 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:11 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:33 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:11 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:32 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:31 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:30 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:12 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:29 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:12 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:29 | 11:54 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
تاريخ اليوم هجري
3 جُمادى الآخرة 1446
3-6-1446
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم ميلادي
5 ديسمبر 2024
5-12-2024
امساكية رمضان في ولاية الخرطوم
امساكية رمضان في ولاية شمال كردفان
امساكية رمضان في ولاية الشمالية
امساكية رمضان في ولاية كسّلا
امساكية رمضان في ولاية النيل الأزرق
امساكية رمضان في ولاية شمال دارفور
امساكية رمضان في ولاية جنوب دارفور
امساكية رمضان في ولاية جنوب كردفان
امساكية رمضان في ولاية الجزيرة
امساكية رمضان في ولاية النيل الأبيض
امساكية رمضان في ولاية نهر النيل
امساكية رمضان في ولاية البحر الأحمر
امساكية رمضان في ولاية القضاريف
امساكية رمضان في ولاية سنّار
امساكية رمضان في ولاية غرب دارفور
امساكية رمضان في ولاية وسط دارفور
امساكية رمضان في ولاية شرق دارفور
امساكية رمضان في ولاية غرب كردفان