امساكية شهر رمضان في المنستير - تونس

امساكية شهر رمضان 1445 - 2024 في المنستير - تونس اليوم الاثنين 2 جُمادى الأولى 1446

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 01 01-03-2025 05:22 12:29 15:42 18:12 19:32
الاحد 02 02-03-2025 05:20 12:29 15:42 18:13 19:33
الاثنين 03 03-03-2025 05:19 12:29 15:43 18:14 19:34
الثلاثاء 04 04-03-2025 05:18 12:28 15:43 18:15 19:34
الاربعاء 05 05-03-2025 05:17 12:28 15:44 18:16 19:35
الخميس 06 06-03-2025 05:15 12:28 15:44 18:16 19:36
الجمعة 07 07-03-2025 05:14 12:28 15:45 18:17 19:37
السبت 08 08-03-2025 05:12 12:27 15:45 18:18 19:38
الاحد 09 09-03-2025 05:11 12:27 15:46 18:19 19:39
الاثنين 10 10-03-2025 05:10 12:27 15:46 18:20 19:40
الثلاثاء 11 11-03-2025 05:08 12:27 15:47 18:21 19:41
الاربعاء 12 12-03-2025 05:07 12:26 15:47 18:22 19:42
الخميس 13 13-03-2025 05:05 12:26 15:47 18:23 19:43
الجمعة 14 14-03-2025 05:04 12:26 15:48 18:23 19:43
السبت 15 15-03-2025 05:02 12:26 15:48 18:24 19:44
الاحد 16 16-03-2025 05:01 12:25 15:49 18:25 19:45
الاثنين 17 17-03-2025 04:59 12:25 15:49 18:26 19:46
الثلاثاء 18 18-03-2025 04:58 12:25 15:49 18:27 19:47
الاربعاء 19 19-03-2025 04:56 12:24 15:50 18:28 19:48
الخميس 20 20-03-2025 04:55 12:24 15:50 18:29 19:49
الجمعة 21 21-03-2025 04:53 12:24 15:50 18:29 19:50
السبت 22 22-03-2025 04:52 12:24 15:51 18:30 19:51
الاحد 23 23-03-2025 04:50 12:23 15:51 18:31 19:52
الاثنين 24 24-03-2025 04:49 12:23 15:51 18:32 19:53
الثلاثاء 25 25-03-2025 04:47 12:23 15:52 18:33 19:54
الاربعاء 26 26-03-2025 04:46 12:22 15:52 18:34 19:55
الخميس 27 27-03-2025 04:44 12:22 15:52 18:34 19:56
الجمعة 28 28-03-2025 04:42 12:22 15:52 18:35 19:57
السبت 29 29-03-2025 04:41 12:21 15:53 18:36 19:57
الاحد 30 30-03-2025 04:39 12:21 15:53 18:37 19:58
تاريخ اليوم هجري
2 جُمادى الأولى 1446
2-5-1446
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
4 نوفمبر 2024
4-11-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى