امساكية شهر رمضان في شيكاغو - الولايات المتحدة الامريكية

امساكية شهر رمضان 1447 - 2026 في شيكاغو - الولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس 3 مُحَرَّم 1448

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 08-02-2027 05:21 12:05 14:50 17:15 18:44
الثلاثاء 2 09-02-2027 05:20 12:05 14:51 17:16 18:45
الاربعاء 3 10-02-2027 05:19 12:05 14:52 17:17 18:46
الخميس 4 11-02-2027 05:18 12:05 14:53 17:19 18:47
الجمعة 5 12-02-2027 05:17 12:05 14:54 17:20 18:48
السبت 6 13-02-2027 05:15 12:05 14:55 17:21 18:49
الاحد 7 14-02-2027 05:14 12:05 14:56 17:22 18:51
الاثنين 8 15-02-2027 05:13 12:05 14:57 17:24 18:52
الثلاثاء 9 16-02-2027 05:12 12:05 14:58 17:25 18:53
الاربعاء 10 17-02-2027 05:10 12:05 14:59 17:26 18:54
الخميس 11 18-02-2027 05:09 12:05 15:00 17:27 18:55
الجمعة 12 19-02-2027 05:08 12:04 15:01 17:29 18:56
السبت 13 20-02-2027 05:07 12:04 15:02 17:30 18:57
الاحد 14 21-02-2027 05:05 12:04 15:03 17:31 18:59
الاثنين 15 22-02-2027 05:04 12:04 15:04 17:32 19:00
الثلاثاء 16 23-02-2027 05:02 12:04 15:04 17:34 19:01
الاربعاء 17 24-02-2027 05:01 12:04 15:05 17:35 19:02
الخميس 18 25-02-2027 04:59 12:04 15:06 17:36 19:03
الجمعة 19 26-02-2027 04:58 12:04 15:07 17:37 19:04
السبت 20 27-02-2027 04:56 12:03 15:08 17:38 19:06
الاحد 21 28-02-2027 04:55 12:03 15:09 17:40 19:07
الاثنين 22 01-03-2027 04:53 12:03 15:09 17:41 19:08
الثلاثاء 23 02-03-2027 04:52 12:03 15:10 17:42 19:09
الاربعاء 24 03-03-2027 04:50 12:03 15:11 17:43 19:10
الخميس 25 04-03-2027 04:49 12:02 15:12 17:44 19:11
الجمعة 26 05-03-2027 04:47 12:02 15:13 17:46 19:13
السبت 27 06-03-2027 04:45 12:02 15:13 17:47 19:14
الاحد 28 07-03-2027 04:44 12:02 15:14 17:48 19:15
الاثنين 29 08-03-2027 04:42 12:01 15:15 17:49 19:16
تاريخ اليوم هجري
3 مُحَرَّم 1448
3-1-1448
اليوم
الخميس
تاريخ اليوم ميلادي
18 يونيو 2026
18-6-2026
إمساكية رمضان في المدن الأخرى